Bangunan baik pabrik ataupun gudang rangka baja yang usianya cukup tua,terkadang bagian atapnya sudah dalam kondisi yang rawan kebocoran,
baik dari segi korosi atau memang sudah semestinya diganti dengan atap spandek yang baru,kali ini kita buat estimasi hitungan pekerjaan bongkar pasang atap gudang tahun 2020
No | Pekerjaan pendukung pelaksanaan | Harga | Sat | |
1 | pekerjaanpembongkaran atap seng | Rp 35.000 | / | m2 |
2 | pekerjaan pembongkaran rangka atap 25% | Rp 35.000 | / | m2 |
3 | pekerjaan baja CNP | Rp 22.500 | / | kg |
4 | buang sampah bongkaran dengan kendaraan | Rp 2.500.000 | / | trip |
5 | baut atap (1 atap 5 baut) + baut nock | Rp 2.500 | / | pcs |
6 | CNP 150 X 32 X 6 meter | Rp 175.000 | / | m1 |
7 | atap colourbond by Bluescope Sonata Blue | Rp 235.000 | / | m2 |
8 | nok atap | Rp 125.000 | / | m1 |
#jasa bongkar pasang atap spandek,#upah pasang atap spandek,#upah pasang atap seng,#harga pasang atap gudang,#harga borong bongkar pasang atap,#harga borongan pasang atap spandek 2020,#harga per m2 bangunan gudang konstruksi baja 2020,#harga borongan gudang per m2 2020