Kontruksi Baja Gudang 18×40

NO. DESKRIPSI PEKERJAAN SAT VOL HARGA SATUAN JUMLAH HARGA (Rp.) ( Rp.).

I PEKERJAAN PERSIAPAN

  • 1 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1,00lsx Rp1.500.000 =Rp1.500.000,00
  • 2 Pembuatan gudang alat dan mes pekerja 3×4 m 12,00m2x Rp1.125.000 =Rp13.500.000,00
  • 3 Mobilisasi dan demobilisasi ls 1,00 Rp20.000.000 =Rp20.000.000,00
  • 4 Air kerja dan listrik kerja by owner ls 1,00 Rp- =Rp-
  • 5 Koordinasi ormas,LSM,keamanan by owner ls 1,00 Rp- =Rp-
  • 6 Perijinan lingkungan,aparat terkait by owner ls 1,00 Rp- =Rp-
  • 7 Koordinasi kuli turun by owner ls 1,00 Rp- Rp-
      sub jumlah=Rp36.200.000,00 .

II PEKERJAAN GALIAN

  • 1 Pek. Galian Tanah Pondasi Foot Plat 99,00m3x Rp195.000 =Rp19.305.000,00
  • 2 Pek. Galian Tanah sloof 130,00m3x Rp195.000 =Rp25.350.000,00
  • 3 Pek. urugan tanah kembali 69,00m3x Rp88.000 =Rp6.072.000,00
      sub jumlah=Rp50.727.000,00.

III PEKERJAAN PONDASI
  • 1 Pek. Lantai Kerja Footplat/sloof 105,50m2x Rp87.500= Rp9.231.250,00
  • 2 Pek. Pondasi Footplat, Beton Bertulang 16,20m3x Rp6.350.000 =Rp102.870.000,00
  • 3 Pek. Sloof Beton Bertulang 22,75m3 xRp6.350.000 =Rp144.462.500,00
  • 4 Pek. Kolom Pedestal Beton Bertulang 4,86m3x Rp6.550.000 =Rp31.833.000,00
      sub jumlah=Rp288.396.750,00
IV PEKERJAAN KONTRUKSI BAJA
  • 1 Angkur m-20 18 ttk x 4 bh bh 76,00 Rp150.000 Rp11.400.000,00
  • 2 Base plate 10mm kg 233,00 Rp33.000 Rp7.689.000,00
  • 3 Kolom IWF 250X125X6X9 kg 3.550,00 Rp33.000 Rp117.150.000,00
  • 3 Regel IWF 200X100X5,5X8 kg 800,00 Rp33.000 Rp26.400.000,00
  • 4 Kuda-kuda Rafter IWF 200X100X5,5X8 kg 5.120,00 Rp33.000 Rp168.960.000,00
  • 5 CNP 125X50X20X2,3 kg 5.760,00 Rp33.000 Rp190.080.000,00
  • 6 Plat 10mm kg 1.165,00 Rp33.000 Rp38.445.000,00
  • 7 Jarum keras m-22 bh 12,00 Rp200.000 Rp2.400.000,00
  • 8 Besi Ø 16mm kg 640,00 Rp33.000 Rp21.120.000,00
  • 9 Besi Ø 12mm kg 270,00 Rp33.000 Rp8.910.000,00
  • 10 Baut 5/8 bh 500,00 Rp20.000 Rp10.000.000,00
  • 11 Meni Zinkromate kg 200,00 Rp35.000 Rp7.000.000,00
  • 12 Atap spandek 0,35mm m2 940,00 Rp180.000 Rp169.200.000,00
  • 13 Nok atap m1 32,00 Rp85.000 Rp2.720.000,00
  • 14 Talang air zinkalum m1 92,00 Rp750.000 Rp69.000.000,00
      sub jumlah=Rp850.474.000,00
V Pekerjaan kebersihan
  • 1 Kebersihan dan buang sampah proyek 1,00lsx Rp5.000.000= Rp5.000.000,00
      sub jumlah=Rp5.000.000,00

JUMLAH : Rp1.230.797.750,00.

WhatsApp chat